안녕하세요.
서울특별시 강서구청장 보권선거 투표가 끝나고 더불어민주당 진교훈 후보가 56.52%를 득표하여 1위로 당선이 되었죠.
1~2위 결과는 뉴스에서도 쉽게 접할 수 있죠.
그런데 서울 강서구에서도 염창동, 등촌동, 화곡동, 우장산동, 가양동, 발산동, 공항동, 방화동 등 동별 투표 결과는 어땠는지 궁금해서 한번 알아보았습니다.
아 그리고 내년 4월에 있을 국회의원선거 주요 일정도 간단하게 살펴보겠습니다.
과연 동네별 지지후보가 달랐을까요?
강서구청장 보궐선거 각 후보 동네별 개표결과를 함께 보시죠.
목차
1. 각 후보 동별 개표결과
2. 2024년 4월 10일 제22대 국회의원선거 주요 일정표
서울 강서구청장 보궐선거 최종 투표율이 48.7%로 마무리되었습니다.
사전투표율은 역대 지방선거와 보궐선거를 통틀어 가장 높았지만 최종 투표율은 그리 높지 않았습니다.
내년 4월 총선을 앞두고 수도권의 민심이 어디로 쏠려있는지 알 수 있는 선거였기 때문에 많은 관심이 쏠렸습니다.
강서구청장으로 당선된 더불어민주당 진교훈 후보는 총 137,066표를 얻어 2위 김태우 후보를 17.15%나 앞섰습니다.
강서구에도 많은 동이 있습니다.
동별 득표결과는 어떤지 한번 살펴보겠습니다.
더불어민주당이 모든 동에서 득표율 1위를 달성했습니다.
화곡8동 43%, 발산1동은 무려 47% 차이가 발생한 지역도 있습니다.
방화3동 13%, 가양2동은 10.8% 차이로 거의 접전인 지역도 있었습니다.
염창동, 등촌동, 화곡동, 우장산동, 가양동, 발산동, 공항동, 방화동 등 강서구에 많은 행정구역이 있으므로 표 내용이 상당히 깁니다.
여러분들이 응원하고 투표하신 후보가 좋은 득표를 했기를 빕니다.
천천히 각 후보들의 득표수를 살펴보시기 바랍니다.
2023년 10월 11일
2023년 하반기 재, 보궐선거 개표결과
읍면동명 | 투표구명 | 선거인수 | 후보자별 특표수 | ||||||
더불어 민주당 진교훈 (56.52%) 당선 |
국민의힘 김태우 (39.37%) |
정의당 권수정 (1.83%) |
진보당 권혜인 (1.38%) |
녹색당 김유리 (0.2%) |
자유 통일당 고영일 (0.66%) |
득표 합계 | |||
합계 | 500,603 | 137,066 | 95,492 | 4,451 | 3,364 | 512 | 1,623 | 242,508 | |
거소투표 | 1,604 | 743 | 502 | 33 | 20 | 9 | 32 | 1,339 | |
염창동 | 소계 | 33,986 | 10,511 | 6,419 | 303 | 313 | 40 | 61 | 17,647 |
관내사전투표 | 8,471 | 5,799 | 2,306 | 135 | 159 | 18 | 27 | 8,444 | |
염창동 제1투 |
3,685 | 620 | 522 | 26 | 23 | 1 | 3 | 1,195 | |
염창동 제2투 |
3,639 | 677 | 650 | 21 | 25 | 3 | 5 | 1,381 | |
염창동 제3투 |
3,310 | 558 | 477 | 18 | 32 | 1 | 6 | 1,092 | |
염창동 제4투 |
2,536 | 472 | 371 | 19 | 15 | 3 | 3 | 883 | |
염창동 제5투 |
2,406 | 415 | 385 | 9 | 8 | 1 | 2 | 820 | |
염창동 제6투 |
3,740 | 757 | 638 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1,444 | |
염창동 제7투 |
2,637 | 594 | 495 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1,121 | |
염창동 제8투 |
3,562 | 619 | 575 | 33 | 27 | 5 | 8 | 1,267 | |
염창동은 1위 더불어민주당이 39% 차이로 득표수가 더 많았네요. 사전투표에서는 차이가 큰폭으로 나지만 본투표에서는 좁혀지는 모습입니다. |
|||||||||
등촌제1동 | 소계 | 22,680 | 5,786 | 3,521 | 249 | 217 | 23 | 53 | 9,849 |
관내사전투표 | 5,209 | 3,459 | 1,473 | 118 | 112 | 14 | 20 | 5,196 | |
등촌제1동제1투 | 3,996 | 651 | 517 | 31 | 18 | 4 | 9 | 1,230 | |
등촌제1동제2투 | 3,998 | 484 | 691 | 34 | 35 | 1 | 13 | 1,258 | |
등촌제1동제3투 | 5,715 | 703 | 478 | 42 | 21 | 3 | 6 | 1,253 | |
등촌제1동제4투 | 3,762 | 489 | 362 | 24 | 31 | 1 | 5 | 912 | |
등촌제2동 | 소계 | 17,406 | 4,631 | 3,773 | 136 | 104 | 11 | 49 | 8,704 |
관내사전투표 | 4,599 | 2,831 | 1,606 | 74 | 57 | 5 | 18 | 4,591 | |
등촌제2동제1투 | 2,764 | 394 | 386 | 12 | 12 | 0 | 12 | 816 | |
등촌제2동제2투 | 3,808 | 535 | 448 | 23 | 16 | 2 | 4 | 1,028 | |
등촌제2동제3투 | 3,177 | 411 | 473 | 11 | 6 | 3 | 7 | 911 | |
등촌제2동제4투 | 3,058 | 460 | 860 | 16 | 13 | 1 | 8 | 1,358 | |
등촌제3동 | 소계 | 27,402 | 8,180 | 6,269 | 271 | 151 | 28 | 86 | 14,985 |
관내사전투표 | 6,329 | 4,215 | 1,867 | 115 | 69 | 17 | 21 | 6,304 | |
등촌제3동제1투 | 2,541 | 502 | 507 | 23 | 5 | 2 | 14 | 1,053 | |
등촌제3동제2투 | 3,003 | 644 | 641 | 29 | 8 | 5 | 3 | 1,330 | |
등촌제3동제3투 | 3,084 | 549 | 650 | 24 | 12 | 0 | 4 | 1,239 | |
등촌제3동제4투 | 1,855 | 320 | 476 | 15 | 1 | 0 | 9 | 821 | |
등촌제3동제5투 | 1,788 | 316 | 350 | 14 | 8 | 0 | 7 | 695 | |
등촌제3동제6투 | 2,659 | 403 | 428 | 19 | 18 | 1 | 9 | 878 | |
등촌제3동제7투 | 2,438 | 460 | 502 | 9 | 6 | 1 | 8 | 986 | |
등촌제3동제8투 | 1,880 | 369 | 450 | 12 | 10 | 1 | 7 | 849 | |
등촌제3동제9투 | 1,825 | 402 | 398 | 11 | 14 | 1 | 4 | 830 | |
화곡본동 | 소계 | 28,900 | 6,869 | 4,253 | 236 | 304 | 28 | 88 | 11,778 |
관내사전투표 | 5,493 | 3,613 | 1,590 | 97 | 141 | 18 | 19 | 5,478 | |
화곡본동제1투 | 3,605 | 486 | 484 | 26 | 25 | 1 | 13 | 1,035 | |
화곡본동제2투 | 4,916 | 489 | 373 | 23 | 29 | 0 | 10 | 924 | |
화곡본동제3투 | 3,854 | 520 | 474 | 18 | 27 | 1 | 8 | 1,048 | |
화곡본동제4투 | 3,614 | 622 | 471 | 26 | 30 | 3 | 16 | 1,168 | |
화곡본동제5투 | 3,690 | 505 | 406 | 26 | 25 | 2 | 6 | 970 | |
화곡본동제6투 | 3,728 | 634 | 455 | 20 | 27 | 3 | 16 | 1,155 | |
화곡제1동 | 소계 | 46,078 | 10,251 | 6,578 | 338 | 246 | 48 | 132 | 17,593 |
관내사전투표 | 7,820 | 5,124 | 2,401 | 122 | 108 | 13 | 32 | 7,800 | |
화곡제1동제1투 | 4,711 | 520 | 409 | 26 | 9 | 2 | 16 | 982 | |
화곡제1동제2투 | 4,464 | 478 | 400 | 18 | 12 | 4 | 11 | 923 | |
화곡제1동제3투 | 5,006 | 469 | 413 | 27 | 17 | 3 | 14 | 943 | |
화곡제1동제4투 | 4,243 | 419 | 417 | 11 | 10 | 4 | 7 | 868 | |
화곡제1동제5투 | 2,814 | 494 | 415 | 19 | 6 | 4 | 7 | 945 | |
화곡제1동제6투 | 3,137 | 368 | 325 | 15 | 13 | 3 | 12 | 736 | |
화곡제1동제7투 | 3,160 | 567 | 431 | 22 | 14 | 1 | 8 | 1,043 | |
화곡제1동제8투 | 3,307 | 580 | 455 | 27 | 19 | 3 | 4 | 1,088 | |
화곡제1동제9투 | 3,510 | 585 | 434 | 19 | 14 | 4 | 14 | 1,070 | |
화곡제1동제10투 | 3,906 | 647 | 478 | 32 | 24 | 7 | 7 | 1,195 | |
화곡제2동 | 소계 | 15,087 | 3,726 | 2,319 | 111 | 92 | 14 | 51 | 6,313 |
관내사전투표 | 3,341 | 2,215 | 977 | 59 | 57 | 10 | 14 | 3,332 | |
화곡제2동제1투 | 2,100 | 289 | 335 | 9 | 1 | 0 | 3 | 637 | |
화곡제2동제2투 | 2,612 | 361 | 321 | 15 | 10 | 1 | 11 | 719 | |
화곡제2동제3투 | 3,442 | 459 | 357 | 19 | 12 | 2 | 10 | 859 | |
화곡제2동제4투 | 3,592 | 402 | 329 | 9 | 12 | 1 | 13 | 766 | |
화곡제3동 | 소계 | 20,666 | 6,276 | 4,770 | 205 | 232 | 26 | 65 | 11,574 |
관내사전투표 | 5,725 | 3,739 | 1,707 | 81 | 141 | 14 | 19 | 5,701 | |
화곡제3동제1투 | 2,790 | 415 | 380 | 27 | 10 | 3 | 5 | 840 | |
화곡제3동제2투 | 3,113 | 423 | 419 | 20 | 14 | 3 | 11 | 890 | |
화곡제3동제3투 | 3,189 | 637 | 575 | 38 | 44 | 2 | 11 | 1,307 | |
화곡제3동제4투 | 2,833 | 506 | 1,008 | 17 | 14 | 1 | 5 | 1,551 | |
화곡제3동제5투 | 3,016 | 556 | 681 | 22 | 9 | 3 | 14 | 1,285 | |
화곡제4동 | 소계 | 18,141 | 4,539 | 3,180 | 88 | 102 | 14 | 67 | 7,990 |
관내사전투표 | 4,381 | 2,870 | 1,365 | 54 | 53 | 5 | 21 | 4,368 | |
화곡제4동제1투 | 2,758 | 348 | 380 | 5 | 11 | 2 | 17 | 763 | |
화곡제4동제2투 | 2,740 | 294 | 366 | 6 | 4 | 1 | 3 | 674 | |
화곡제4동제3투 | 3,083 | 293 | 339 | 10 | 9 | 4 | 7 | 662 | |
화곡제4동제4투 | 2,319 | 269 | 306 | 3 | 10 | 1 | 9 | 598 | |
화곡제4동제5투 | 2,860 | 465 | 424 | 10 | 15 | 1 | 10 | 925 | |
화곡제6동 | 소계 | 23,636 | 6,558 | 4,797 | 171 | 191 | 27 | 68 | 11,812 |
관내사전투표 | 5,894 | 3,838 | 1,806 | 96 | 96 | 11 | 25 | 5,872 | |
화곡제6동제1투 | 4,727 | 639 | 481 | 16 | 16 | 8 | 12 | 1,172 | |
화곡제6동제2투 | 2,779 | 430 | 466 | 10 | 18 | 1 | 10 | 935 | |
화곡제6동제3투 | 2,628 | 409 | 482 | 11 | 22 | 4 | 7 | 935 | |
화곡제6동제4투 | 5,141 | 752 | 698 | 26 | 32 | 3 | 10 | 1,521 | |
화곡제6동제5투 | 2,467 | 490 | 864 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1,377 | |
화곡제8동 | 소계 | 22,228 | 6,353 | 3,654 | 194 | 172 | 22 | 82 | 10,477 |
관내사전투표 | 5,689 | 3,797 | 1,641 | 99 | 98 | 8 | 26 | 5,669 | |
화곡제8동제1투 | 3,565 | 512 | 400 | 21 | 12 | 2 | 12 | 959 | |
화곡제8동제2투 | 3,174 | 528 | 356 | 11 | 13 | 5 | 5 | 918 | |
화곡제8동제3투 | 3,519 | 496 | 437 | 28 | 16 | 2 | 9 | 988 | |
화곡제8동제4투 | 2,965 | 512 | 353 | 20 | 15 | 2 | 15 | 917 | |
화곡제8동제5투 | 3,316 | 508 | 467 | 15 | 18 | 3 | 15 | 1,026 | |
우장산동 | 소계 | 34,003 | 9,400 | 7,417 | 326 | 207 | 37 | 89 | 17,476 |
관내사전투표 | 7,278 | 4,692 | 2,331 | 113 | 94 | 11 | 22 | 7,263 | |
우장산동제1투 | 3,385 | 582 | 499 | 34 | 9 | 2 | 10 | 1,136 | |
우장산동제2투 | 2,650 | 360 | 327 | 21 | 15 | 3 | 11 | 737 | |
우장산동제3투 | 3,600 | 613 | 616 | 28 | 21 | 1 | 9 | 1,288 | |
우장산동제4투 | 2,777 | 488 | 621 | 21 | 13 | 3 | 8 | 1,154 | |
우장산동제5투 | 3,696 | 659 | 587 | 22 | 18 | 3 | 12 | 1,301 | |
우장산동제6투 | 3,690 | 727 | 848 | 28 | 11 | 6 | 5 | 1,625 | |
우장산동제7투 | 3,454 | 680 | 686 | 23 | 16 | 6 | 5 | 1,416 | |
우장산동제8투 | 3,473 | 599 | 902 | 36 | 10 | 2 | 7 | 1,556 | |
가양제1동 | 소계 | 29,832 | 6,482 | 4,610 | 259 | 106 | 40 | 60 | 11,557 |
관내사전투표 | 4,428 | 2,893 | 1,400 | 73 | 34 | 13 | 5 | 4,418 | |
가양제1동제1투 | 3,102 | 491 | 509 | 20 | 13 | 2 | 8 | 1,043 | |
가양제1동제2투 | 1,823 | 306 | 313 | 7 | 5 | 1 | 7 | 639 | |
가양제1동제3투 | 2,348 | 292 | 568 | 12 | 7 | 2 | 5 | 886 | |
가양제1동제4투 | 1,893 | 293 | 271 | 15 | 6 | 7 | 11 | 603 | |
가양제1동제5투 | 1,645 | 272 | 393 | 12 | 6 | 1 | 10 | 694 | |
가양제1동제6투 | 2,067 | 463 | 463 | 26 | 10 | 1 | 4 | 967 | |
가양제1동제7투 | 4,507 | 637 | 357 | 30 | 6 | 2 | 4 | 1,036 | |
가양제1동제8투 | 4,172 | 394 | 166 | 30 | 7 | 7 | 3 | 607 | |
가양제1동제9투 | 3,847 | 441 | 170 | 34 | 12 | 4 | 3 | 664 | |
가양제2동 | 소계 | 13,580 | 3,917 | 3,495 | 137 | 69 | 15 | 66 | 7,699 |
관내사전투표 | 3,333 | 2,065 | 1,151 | 56 | 33 | 8 | 10 | 3,323 | |
가양제2동제1투 | 1,716 | 203 | 551 | 5 | 1 | 0 | 4 | 764 | |
가양제2동제2투 | 2,083 | 421 | 382 | 28 | 8 | 1 | 9 | 849 | |
가양제2동제3투 | 2,259 | 402 | 460 | 11 | 8 | 1 | 14 | 896 | |
가양제2동제4투 | 1,621 | 313 | 386 | 12 | 7 | 3 | 12 | 733 | |
가양제2동제5투 | 2,568 | 513 | 565 | 25 | 12 | 2 | 17 | 1,134 | |
가양제3동 | 소계 | 13,612 | 3,928 | 2,983 | 154 | 122 | 14 | 102 | 7,303 |
관내사전투표 | 3,429 | 2,155 | 1,094 | 71 | 68 | 6 | 24 | 3,418 | |
가양제3동제1투 | 2,245 | 429 | 459 | 22 | 11 | 1 | 23 | 945 | |
가양제3동제2투 | 2,274 | 317 | 388 | 12 | 6 | 1 | 11 | 735 | |
가양제3동제3투 | 2,127 | 404 | 372 | 19 | 14 | 2 | 19 | 830 | |
가양제3동제4투 | 1,462 | 254 | 315 | 9 | 10 | 2 | 19 | 609 | |
가양제3동제5투 | 2,075 | 369 | 355 | 21 | 13 | 2 | 6 | 766 | |
발산제1동 | 소계 | 30,194 | 10,389 | 5,540 | 321 | 231 | 24 | 106 | 16,611 |
관내사전투표 | 7,719 | 5,493 | 1,917 | 143 | 114 | 6 | 29 | 7,702 | |
발산제1동제1투 | 2,582 | 428 | 334 | 20 | 16 | 0 | 12 | 810 | |
발산제1동제2투 | 2,263 | 354 | 311 | 8 | 19 | 1 | 8 | 701 | |
발산제1동제3투 | 2,874 | 473 | 470 | 15 | 17 | 1 | 5 | 981 | |
발산제1동제4투 | 3,159 | 754 | 644 | 31 | 16 | 3 | 11 | 1,459 | |
발산제1동제5투 | 3,425 | 664 | 594 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1,302 | |
발산제1동제6투 | 3,417 | 756 | 452 | 28 | 15 | 6 | 16 | 1,273 | |
발산제1동제7투 | 2,528 | 782 | 404 | 30 | 12 | 4 | 6 | 1,238 | |
발산제1동제8투 | 2,227 | 685 | 414 | 24 | 11 | 3 | 8 | 1,145 | |
공항동 | 소계 | 24,634 | 6,518 | 4,328 | 192 | 107 | 23 | 86 | 11,254 |
관내사전투표 | 4,466 | 2,839 | 1,462 | 80 | 40 | 9 | 21 | 4,451 | |
공항동제1투 | 2,336 | 357 | 436 | 12 | 8 | 2 | 6 | 821 | |
공항동제2투 | 3,211 | 378 | 318 | 10 | 8 | 1 | 13 | 728 | |
공항동제3투 | 2,335 | 276 | 345 | 12 | 8 | 1 | 5 | 647 | |
공항동제4투 | 2,516 | 260 | 264 | 9 | 7 | 1 | 6 | 547 | |
공항동제5투 | 2,376 | 352 | 358 | 12 | 6 | 0 | 6 | 734 | |
공항동제6투 | 4,549 | 1,225 | 670 | 32 | 22 | 4 | 12 | 1,965 | |
공항동제7투 | 2,845 | 831 | 475 | 25 | 8 | 5 | 17 | 1,361 | |
방화제1동 | 소계 | 35,801 | 10,908 | 7,578 | 372 | 169 | 29 | 119 | 19,175 |
관내사전투표 | 9,297 | 6,206 | 2,790 | 161 | 79 | 13 | 29 | 9,278 | |
방화제1동제1투 | 2,357 | 455 | 440 | 19 | 7 | 4 | 7 | 932 | |
방화제1동제2투 | 2,528 | 409 | 529 | 27 | 12 | 0 | 10 | 987 | |
방화제1동제3투 | 2,634 | 377 | 437 | 15 | 7 | 1 | 10 | 847 | |
방화제1동제4투 | 1,727 | 214 | 275 | 7 | 3 | 3 | 14 | 516 | |
방화제1동제5투 | 2,567 | 371 | 471 | 11 | 5 | 2 | 4 | 864 | |
방화제1동제6투 | 3,066 | 490 | 572 | 21 | 8 | 0 | 10 | 1,101 | |
방화제1동제7투 | 2,266 | 323 | 385 | 14 | 8 | 2 | 6 | 738 | |
방화제1동제8투 | 2,926 | 547 | 486 | 30 | 9 | 1 | 10 | 1,083 | |
방화제1동제9투 | 2,605 | 713 | 472 | 27 | 17 | 2 | 13 | 1,244 | |
방화제1동제10투 | 3,828 | 803 | 721 | 40 | 14 | 1 | 6 | 1,585 | |
방화제2동 | 소계 | 20,713 | 5,207 | 4,365 | 177 | 88 | 17 | 84 | 9,938 |
관내사전투표 | 4,699 | 2,896 | 1,639 | 72 | 42 | 10 | 25 | 4,684 | |
방화제2동제1투 | 3,488 | 412 | 422 | 28 | 10 | 1 | 7 | 880 | |
방화제2동제2투 | 2,407 | 326 | 421 | 16 | 6 | 2 | 11 | 782 | |
방화제2동제3투 | 2,730 | 439 | 494 | 11 | 4 | 1 | 8 | 957 | |
방화제2동제4투 | 2,658 | 392 | 371 | 18 | 15 | 1 | 11 | 808 | |
방화제2동제5투 | 1,743 | 296 | 315 | 20 | 4 | 1 | 7 | 643 | |
방화제2동제6투 | 1,221 | 188 | 362 | 6 | 1 | 1 | 3 | 561 | |
방화제2동제7투 | 1,767 | 258 | 341 | 6 | 6 | 0 | 12 | 623 | |
방화제3동 | 소계 | 20,420 | 5,893 | 5,141 | 178 | 121 | 23 | 77 | 11,433 |
관내사전투표 | 5,713 | 3,461 | 2,062 | 70 | 65 | 11 | 17 | 5,686 | |
방화제3동제1투 | 2,697 | 425 | 441 | 19 | 9 | 3 | 12 | 909 | |
방화제3동제2투 | 1,776 | 344 | 271 | 10 | 8 | 2 | 1 | 636 | |
방화제3동제3투 | 1,781 | 424 | 416 | 15 | 3 | 0 | 14 | 872 | |
방화제3동제4투 | 2,703 | 350 | 580 | 19 | 9 | 3 | 5 | 966 | |
방화제3동제5투 | 1,909 | 299 | 530 | 20 | 10 | 1 | 7 | 867 | |
방화제3동제6투 | 1,680 | 280 | 401 | 14 | 12 | 1 | 15 | 723 | |
방화제3동제7투 | 2,161 | 310 | 440 | 11 | 5 | 2 | 6 | 774 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. 2024년 4월 10일 제22대 국회의원선거 주요 일정표
중앙선거관리위원회는 2024년 4월 10일 수요일에 실시하는 제22대 국회의원선거 주요 사무일정표를 게시했습니다.
주요 일정으로는 올해 12월 12일부터 예비후보자등록 신청을 받는 것을 시작으로 내년 3월 21일 본격적인 후보자 등록 신청을 22일까지 받고 후보자 등록을 마무리합니다.
내년 4월 5일부터 6일까지 사전투표를 하고 4월 10일 본 투표를 진행합니다.
상세 일정표는 아래 첨부파일 또는 사진을 참조하여 주시기 바랍니다.
오늘은 강서구청장 보궐선거 동별 각 후보 득표율에 대해 알아보았습니다.
도움이 되셨다면 아래 하트♡ 공감 부탁 드립니다.
아래 추천글도 많은 관심 바랍니다.
좋은 하루 보내세요.
감사합니다.
추천글
'생활정보' 카테고리의 다른 글
전기차 보조금 현황 조회! 우리동네 얼마줘요? (도시별 보조금 지급액, 잔여대수 알아보기) (1) | 2023.10.16 |
---|---|
모바일 신분증 운전면허증 삼성페이로 내년부터 편하게 발급가능(24년 초부터 정부 허가 시행) (1) | 2023.10.15 |
신혼부부 주택구입, 전세대출 지원확대(내집마련 디딤돌 대출, 버팀목 전세자금 대출) (0) | 2023.10.12 |
수원화성축제 2023 문화유산 미디어아트(정조의 꿈, 빛이 되다 시즌3) 축제 일정 (0) | 2023.10.11 |
2024년 기초생활수급자 조건 완화 및 지원금 총정리 (1) | 2023.10.11 |
댓글